|
>> 分析通信行业的发展趋势,剖析热点话题 |
![]() |
总在线215人,其中业界观察上共有 0 位会员与 13 位客人.今日文章 0 [显示详细列表] |
---|
![]() | ![]() |
| |||||
状态 | 主 题 | 作 者 | 回复/人气 | 最后更新 | 回复人 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 微信事件的技术根源 | tom | 2/3952 | 2013-04-17 14:28 | tom | |
![]() | 移动通信业务计费的新方法 | tom | 6/5972 | 2013-04-10 15:20 | tom | |
![]() | 数据业务计费,大问题! | tom | 2/4144 | 2013-04-03 22:12 | tom | |
![]() | VoLTE,大炮打鸟 | tom | 2/4967 | 2013-03-08 20:28 | tom | |
![]() | 移动通信的三次浪潮 | tom | 4/6408 | 2012-12-28 14:42 | skyangel | |
![]() | 通信技术人,别生活在幻想中 | tom | 0/3893 | 2012-12-13 08:41 | tom | |
![]() | 190M的带宽该怎么分? | tom | 3/6849 | 2012-12-09 14:15 | baoquan | |
![]() | 我们是不是已经进入简单粗暴时代? | tom | 2/5168 | 2012-10-30 21:36 | icelemon | |
![]() | 三网融合的前世今生 | tom | 0/5610 | 2010-01-14 14:36 | tom | |
![]() | 中国3G招标价格点评 | tom | 0/5623 | 2009-01-21 17:19 | tom | |
![]() | 中国3G频段发放以及分析 | tom | 0/7063 | 2009-01-19 07:53 | tom | |
![]() | 联通上3G的最大优势和可采取的措施 | tom | 0/5958 | 2009-01-09 17:02 | tom | |
![]() | 中国3G正式发牌 | tom | 0/5490 | 2009-01-07 22:31 | tom | |
![]() | 电信重组不如频段重组 | tom | 1/7323 | 2008-05-26 14:19 | tom | |
![]() | 2G不变,3G三张——我的运营商重组和3G实施方案 | tom | 3/11912 | 2008-05-26 14:17 | tom | |
![]() | 全球10大非语音业务 | tom | 0/8669 | 2007-05-25 16:34 | tom | |
![]() | 国产3G标准商用日程表泄露 牌照明年年中发出 | Alex | 0/4538 | 2004-10-27 22:33 | Alex | |
![]() | 中国电信运营4变2? | transmit | 4/6141 | 2004-10-22 08:34 | wangjy | |
![]() | [转帖]欧洲3G阵营与大唐讲和 | transmit | 0/3946 | 2004-06-16 15:12 | transmit |
页次:12/12页 每页20 主题数234 |
快速搜索: | |
-=> 空中接口学园图例 | 所有时间均为 - 北京时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Powered by:Old version Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:31.250毫秒 |