|
|
>> 讨论2G、3G、4G和5G以及WiFi等空中接口的技术原理 |
空中接口学园 →
空中接口技术的原理 → 今日帖数
|
| 今日帖数图例 | 主题数图例 | 总帖数图例 | 在线图例 | 在线情况 | 用户组在线图例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前空中接口技术的原理 今日帖数:0 帖子总数: 3069 主题总数:749 | |||||
| 论坛名称 | 图形比例 | 今日帖数 |
|---|---|---|
| 学园事务 | 0 | |
| 小灵通技术 | 0 | |
| 无线网络优化 | 0 | |
| 空中接口技术的实施 | 0 | |
| CDMA | 0 | |
| 4G:LTE | 0 | |
| 提问区 | 0 | |
| 百问百答 | 0 | |
| 注册申请 | 0 | |
| 站务 | 0 | |
| 业界观察 | 0 | |
| 2G:GSM | 0 | |
| PHS网络优化 | 0 | |
| 无限人生 | 0 | |
| 无线网络规划 | 0 | |
| 杂谈 | 0 | |
| 3G:WCDMA | 0 | |
| 空中接口技术的原理 | 0 | |
| PHS技术 | 0 | |
| 联络 | 0 | |
| 教程2 结构与实施 | 0 | |
| 硬件与系统 | 0 | |
| 软件 | 0 | |
| 航天相关 | 0 | |
| 丛书 | 0 | |
| 网友互动 | 0 | |
| IT技能 | 0 | |
| 通信课程 | 0 | |
| 阅读、学习 | 0 | |
| 教程3 机制与流程 | 0 | |
| 通信仿真 | 0 | |
| 教程1 原理与实现 | 0 | |
| 5G | 0 | |
| 培训与教学 | 0 | |
| 其他无线技术 | 0 | |
| 空中接口技术的实现 | 0 | |
| 在线学园 | 0 | |
| 技术学习 | 0 | |
| 学友会 | 0 | |
| 教程4 业务与信令 | 0 |
|
Powered by:Old version Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:14.648毫秒 |