|
>> 交流培训以及教学的心得 |
空中接口学园 → 技术学习 → 培训与教学 → 主题数 |
今日帖数图例 | 主题数图例 | 总帖数图例 | 在线图例 | 在线情况 | 用户组在线图例 |
---|---|---|---|---|---|
目前培训与教学 今日帖数:0 帖子总数: 72 主题总数:25 |
论坛名称 | 图形比例 | 主题数 |
---|---|---|
小灵通技术 | 1724 | |
空中接口技术的原理 | 749 | |
PHS技术 | 537 | |
技术学习 | 519 | |
学园事务 | 413 | |
百问百答 | 406 | |
站务 | 363 | |
空中接口技术的实施 | 341 | |
提问区 | 293 | |
在线学园 | 276 | |
4G:LTE | 265 | |
业界观察 | 229 | |
PHS网络优化 | 202 | |
3G:WCDMA | 183 | |
杂谈 | 160 | |
无限人生 | 159 | |
阅读、学习 | 159 | |
注册申请 | 113 | |
教程1 原理与实现 | 110 | |
无线网络规划 | 101 | |
空中接口技术的实现 | 95 | |
CDMA | 93 | |
5G | 90 | |
通信课程 | 72 | |
2G:GSM | 72 | |
教程2 结构与实施 | 70 | |
IT课程 | 45 | |
教程3 机制与流程 | 29 | |
丛书 | 28 | |
培训与教学 | 25 | |
网友互动 | 25 | |
其他无线技术 | 23 | |
航天相关 | 23 | |
无线网络优化 | 21 | |
学友会 | 20 | |
教程4 业务与信令 | 15 | |
联络 | 5 | |
通信仿真 | 2 | |
开源GSM | 0 | |
开源LTE | 0 |
Powered by:Old version Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:15.625毫秒 |