|
>> 有关空中接口技术开发的讨论 |
空中接口学园 → 空中接口技术的实现 → 总帖数 |
今日帖数图例 | 主题数图例 | 总帖数图例 | 在线图例 | 在线情况 | 用户组在线图例 |
---|---|---|---|---|---|
目前空中接口技术的实现 今日帖数:0 帖子总数: 152 主题总数:95 |
论坛名称 | 图形比例 | 总帖数 |
---|---|---|
小灵通技术 | 6943 | |
空中接口技术的原理 | 3068 | |
PHS技术 | 2695 | |
4G:LTE | 1241 | |
PHS网络优化 | 1241 | |
百问百答 | 1220 | |
技术学习 | 1189 | |
空中接口技术的实施 | 1057 | |
学园事务 | 1019 | |
提问区 | 918 | |
站务 | 783 | |
3G:WCDMA | 774 | |
在线学园 | 736 | |
教程1 原理与实现 | 576 | |
无线网络规划 | 563 | |
业界观察 | 443 | |
杂谈 | 439 | |
无限人生 | 438 | |
CDMA | 404 | |
阅读、学习 | 322 | |
2G:GSM | 319 | |
注册申请 | 302 | |
5G | 221 | |
空中接口技术的实现 | 152 | |
学友会 | 148 | |
通信课程 | 104 | |
IT课程 | 92 | |
丛书 | 88 | |
培训与教学 | 72 | |
教程2 结构与实施 | 67 | |
无线网络优化 | 65 | |
网友互动 | 59 | |
其他无线技术 | 56 | |
航天相关 | 53 | |
教程4 业务与信令 | 34 | |
联络 | 29 | |
通信仿真 | 8 | |
教程3 机制与流程 | 7 | |
开源GSM | 0 | |
开源LTE | 0 |
Powered by:Old version Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:31.250毫秒 |