|
>> 讨论WCDMA空中接口的技术原理、结构参数和设计理念 |
![]() |
今日帖数图例 | 主题数图例 | 总帖数图例 | 在线图例 | 在线情况 | 用户组在线图例 |
---|---|---|---|---|---|
当前论坛共有144位用户在线,其中3G:WCDMA有0位在线用户与4位客人 |
论坛名称 | 图形比例 | 在线人数 |
---|---|---|
论坛其它位置 | ![]() |
10 |
小灵通技术 | ![]() | 0 |
PHS技术 | ![]() | 13 |
空中接口技术的原理 | ![]() | 0 |
3G:WCDMA | ![]() | 4 |
杂谈 | ![]() | 0 |
无线网络规划 | ![]() | 2 |
无限人生 | ![]() | 0 |
PHS网络优化 | ![]() | 1 |
2G:GSM | ![]() | 31 |
学园事务 | ![]() | 1 |
站务 | ![]() | 4 |
联络 | ![]() | 0 |
百问百答 | ![]() | 0 |
提问区 | ![]() | 8 |
4G:LTE | ![]() | 6 |
CDMA | ![]() | 3 |
空中接口技术的实施 | ![]() | 11 |
无线网络优化 | ![]() | 2 |
阅读、学习 | ![]() | 3 |
注册申请 | ![]() | 10 |
业界观察 | ![]() | 8 |
学友会 | ![]() | 0 |
技术学习 | ![]() | 0 |
在线学园 | ![]() | 0 |
空中接口技术的实现 | ![]() | 0 |
其他无线技术 | ![]() | 4 |
培训与教学 | ![]() | 0 |
5G | ![]() | 1 |
教程1 原理与实现 | ![]() | 1 |
教程2 结构与实施 | ![]() | 1 |
教程3 机制与流程 | ![]() | 2 |
教程4 业务与信令 | ![]() | 1 |
通信课程 | ![]() | 0 |
IT课程 | ![]() | 0 |
网友互动 | ![]() | 1 |
丛书 | ![]() | 0 |
航天相关 | ![]() | 4 |
软件 | ![]() | 0 |
硬件与系统 | ![]() | 12 |
通信仿真 | ![]() | 0 |
Powered by:Old version Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:891.602毫秒 |