使用帮助
关注公众微信
 读懂通信 LTE学习大使 登陆 搜索

>> 未注册网友可在本版以guest身份提问以及追问,待批准用户可在本版以本人身份提问以及追问
空中接口学园提问区 → 搜索结果
查询所有日期的文章,搜索主题和回复作者帖子共查询到 401个结果
主 题 作 者 发文日期
开新窗口浏览此主题 这句话应该不是我说的,因此我也没有办法进一步解释。... tom   2015-07-20 09:16  |  tom
开新窗口浏览此主题 看得很仔细,这两张图对应理论上和工程上对基站的覆盖。... tom   2015-07-20 09:13  |  tom
开新窗口浏览此主题 LTE频点有6种带宽: 。 。&... tom   2015-07-20 09:11  |  tom
开新窗口浏览此主题 下行链路与终端有关。  &nbs... tom   2015-07-20 09:09  |  tom
开新窗口浏览此主题 [quote][b]以下是引用[i]Guest在20... tom   2015-07-17 17:03  |  tom
开新窗口浏览此主题 我能说是你的问题撞到枪口上了吗?欢迎你继续提问题。... tom   2015-06-18 14:44  |  tom
开新窗口浏览此主题 这个问题在《LTE教程:机制与流程》中会提到。另外,... tom   2015-06-17 16:14  |  tom
开新窗口浏览此主题 你要把背景交代清楚。后评估站间距干什么?网优还不如分... tom   2015-06-03 16:46  |  tom
开新窗口浏览此主题 我建议你注册后,用自己的用户名来提问,这样以后还可以... tom   2015-05-26 13:26  |  tom
开新窗口浏览此主题 [quote][b]以下是引用[i]Guest在20... tom   2015-05-25 14:18  |  tom
开新窗口浏览此主题 [quote][b]以下是引用[i]Guest在20... tom   2015-05-25 14:14  |  tom
开新窗口浏览此主题 以教程为准,教程是修订过的内容,表述更严谨。课程在表... tom   2015-05-25 10:42  |  tom
开新窗口浏览此主题 在http://www.pch.com.cn/bbs... tom   2015-05-25 09:15  |  tom
开新窗口浏览此主题 0.3同样是四舍五入的结果,仔细看书,30720个T... tom   2015-05-21 16:46  |  tom
开新窗口浏览此主题 拜托,采样点时长32.5是四舍五入的结果,精确的数值... tom   2015-05-21 10:33  |  tom
开新窗口浏览此主题 最好能提供完整的信令源码。  &... tom   2015-05-12 15:06  |  tom
开新窗口浏览此主题 这个问题在《LTE教程:结构与实施》的第6章中有详尽... tom   2015-05-07 16:03  |  tom
开新窗口浏览此主题 看不懂你在说什么?RSRP与PUSCH没有关系的。... tom   2015-04-16 13:45  |  tom
开新窗口浏览此主题 看起来是普遍性的问题,日志打不开就没有办法,只能找厂... tom   2015-04-14 10:37  |  tom
开新窗口浏览此主题   这要看目标基站的相关日志了。... tom   2015-04-14 08:55  |  tom
页次:6/21页每页20 文章数401

分页: [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]... [21]

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:47.852毫秒