使用帮助
关注公众微信
 读懂通信 LTE学习大使 登陆 搜索

>> 讨论PHS空中接口的技术原理、结构参数和设计理念
空中接口学园空中接口技术的原理PHS技术 → 手机在弱网时出现信号时有时无,高手帮我分析一下!
  发表一个新主题  发表一个新投票  回复主题 您是本文的第 3931 个阅读者  浏览上一篇主题  刷新本主题   树形显示文章 浏览下一篇主题
 * 主题: 手机在弱网时出现信号时有时无,高手帮我分析一下! 保存该页为文件  报告本帖给版主  显示可打印的版本  把本贴打包邮递  把本贴加入论坛收藏夹  发送本页面给朋友  把本贴加入IE收藏夹 
 蝈蝈 离线,有人找我吗?
  
  
  等级:预备用户
  文章:8
  积分:78
  注册:2004-12-01
给蝈蝈发送一个短消息 把蝈蝈加入好友 查看蝈蝈的个人资料 搜索蝈蝈在PHS技术的所有文章 点击这里发送电邮给蝈蝈 引用回复这个文章 回复这个文章楼主
发文心情 手机在弱网时出现信号时有时无,高手帮我分析一下!
(0)[CS-ID:80C2205EF14] / [PS-ID:0000000]
||   14105.63083||0 CS<-PS Link cha. request:SCCH[0102020900][ 55]dBuV
||   14388.13500||0 CS->PS Link cha. assig. :SCCH[0102021401][ 30]dBuV
Relative Slot[3]/Carrier No.[20]/Contr.Slot.No.[2]/Commu.Slot.No[4]
||   14431.88042||0 CS<-PS TCH syn. burst   :Sync[0000000000][ 58]dBuV
||   14434.38458||0 CS->PS TCH syn. burst   :Sync[0000000000][ 38]dBuV
||   14436.89167||0 --<< Sync off
||   14441.69292||0 -<- Idle TCH [8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF]
||   14444.19667||0 -->> Sync off
||   14444.19667||0 ->- Idle TCH [80000000000000000000000000000000000000000000]
||   14456.69292||0 :<F10:U(3F) SABM [P=1] []
||   14461.69292||0 :<S10:U(3F) SABM [P=1] []
||   14656.69292||0 :<F10:U(3F) SABM [P=1] []
||   14661.69292||0 :<S10:U(3F) SABM [P=1] []
||   14674.19667||0 :>F10:U(73) UA   [F=1] []
||   14679.19667||0 :>S10:U(73) UA   [F=1] []
||   14691.69292||0 <<F10:I(00) I    [N(R)=0 P=0 N(S)=0] [450101050403808CA46C0E008030303231]
||   14696.69292||0 :<F10:I(12) I    [N(R)=0 P=1 N(S)=1] [35303239393030327006803130303030]
||   14696.69292||0 <[45010105] <CC SETUP
 CC [Bearer Capability:0403808CA4]
 CC [Calling Party number:6C0E0080303032313430323923303032]
 CC [Called  Party number:7006803130303030]
||   14724.19667||0 :>F10:S(51) RR   [N(R)=2 F=1] []
||   14794.19667||0 :>F11:I(50) I    [N(R)=2 P=1 N(S)=0] [45018102]
||   14794.19667||0 >[45018102] >CC CALL PROC
||   14801.69292||0 :<F11:S(31) RR   [N(R)=1 F=1] []
||   14806.69292||0 :<F10:I(34) I    [N(R)=1 P=1 N(S)=2] [43040910001517C0]
||   14806.69292||0 <[4304]     <RT FRq
 RT [Encryption:091000]
 RT [TCH Reassign:1517]
 RT [Zone Info.Indicat.Func.:C0]
||   14834.19667||0 :>F10:S(71) RR   [N(R)=3 F=1] []
||   14849.19667||0 :>F11:I(72) I    [N(R)=3 P=1 N(S)=1] [43050910001517C0]
||   14849.19667||0 >[4305]     >RT FRs
 RT [Encryption:091000]
 RT [TCH Reassign:1517]
 RT [Zone Info.Indicat.Func.:C0]
||   14856.69292||0 :<F11:S(51) RR   [N(R)=2 F=1] []
||   14861.69292||0 :<F10:I(56) I    [N(R)=2 P=1 N(S)=3] [43030D021023]
||   14861.69292||0 <[4303]     <RT EKS
 RT [Encryption Key Set:0D021023]
||   14919.19667||0 :>F10:S(91) RR   [N(R)=4 F=1] []
||   14939.19667||0 :>F11:I(94) I    [N(R)=4 P=1 N(S)=2] [44010601070892B4F78DA58E609C]
||   14939.19667||0 >[4401]     >MM ARq
 MM [Authentication Type:0601]
 MM [Authentication Random Pattern:070892B4F78DA58E609C]
||   14946.69292||0 :<F11:S(71) RR   [N(R)=3 F=1] []
||   14986.69333||0 :<F10:I(78) I    [N(R)=3 P=1 N(S)=4] [440205081D13B5FA941712A4]
||   14986.69333||0 <[4402]     <MM ARs
 MM [Active Chipherring Pattern:05081D13B5FA941712A4]
||   15014.19667||0 :>F10:S(B1) RR   [N(R)=5 F=1] []
||   15034.19667||0 :>F11:U(53) DISC [P=1] []
||   15041.69292||0 :<F11:U(73) UA   [F=1] []
||   15174.19708||0 >>S11:I(00) I    [N(R)=0 P=0 N(S)=0] [4501]
||   15189.19708||0 >>S11:I(02) I    [N(R)=0 P=0 N(S)=1] [8101]
||   15209.19708||0 >>S11:I(04) I    [N(R)=0 P=0 N(S)=2] [1E02]
||   15229.19708||0 :>S11:I(06) I    [N(R)=0 P=0 N(S)=3] [8288]
||   15229.19708||0 >[45018101] >CC ALERT
 CC [Progress Indicator:1E028288]
||   15249.19708||0 >>S11:I(08) I    [N(R)=0 P=0 N(S)=4] [4501]
||   15279.19708||0 :>S11:I(1A) I    [N(R)=0 P=1 N(S)=5] [8107]
||   15279.19708||0 >[45018107] >CC CONN
||   15291.69333||0 :<S11:S(D1) RR   [N(R)=6 F=1] []
||   15301.69333||0 <<S10:I(C0) I    [N(R)=6 P=0 N(S)=0] [4501]
||   15311.69333||0 :<S10:I(D2) I    [N(R)=6 P=1 N(S)=1] [010F]
||   15311.69333||0 <[4501010F] <CC CONN ACK
||   15329.19708||0 :>S10:S(51) RR   [N(R)=2 F=1] []
||   25279.19833||0 :>S11:S(51) RR   [N(R)=2 P=1] []
||   25291.69500||0 :<S11:S(D1) RR   [N(R)=6 F=1] []
||   25301.69458||0 :<S10:S(D1) RR   [N(R)=6 P=1] []
||   25319.19833||0 :>S10:S(51) RR   [N(R)=2 F=1] []
||   35279.20000||0 :>S11:S(51) RR   [N(R)=2 P=1] []
||   35291.69625||0 :<S11:S(D1) RR   [N(R)=6 F=1] []||   35301.69625||0 :<S10:S(D1) RR   [N(R)=6 P=1] []
||   35319.20000||0 :>S10:S(51) RR   [N(R)=2 F=1] []
||   45279.20167||0 :>S11:S(51) RR   [N(R)=2 P=1] []
||   45291.69792||0 :<S11:S(D1) RR   [N(R)=6 F=1] []
||   45301.69750||0 :<S10:S(D1) RR   [N(R)=6 P=1] []
||   45319.20125||0 :>S10:S(51) RR   [N(R)=2 F=1] []
||   55279.20333||0 :>S11:S(51) RR   [N(R)=2 P=1] []
||   55291.69917||0 :<S11:S(D1) RR   [N(R)=6 F=1] []
||   55301.69917||0 :<S10:S(D1) RR   [N(R)=6 P=1] []
||   55319.20292||0 :>S10:S(51) RR   [N(R)=2 F=1] []
||   65279.20458||0 :>S11:S(51) RR   [N(R)=2 P=1] []
||   65291.70042||0 :<S11:S(D1) RR   [N(R)=6 F=1] []
||   65301.70042||0 :<S10:S(D1) RR   [N(R)=6 P=1] []
||   65319.20458||0 :>S10:S(51) RR   [N(R)=2 F=1] []
||   75279.20583||0 :>S11:S(51) RR   [N(R)=2 P=1] []
||   75291.70250||0 :<S11:S(D1) RR   [N(R)=6 F=1] []
||   75301.70208||0 :<S10:S(D1) RR   [N(R)=6 P=1] []
||   75319.20625||0 :>S10:S(51) RR   [N(R)=2 F=1] []
||   77476.70250||0 <<S10:I(C4) I    [N(R)=6 P=0 N(S)=2] [4501]
||   77486.70250||0 <<S10:I(C6) I    [N(R)=6 P=0 N(S)=3] [0145]
||   77496.70250||0 <<S10:I(C8) I    [N(R)=6 P=0 N(S)=4] [0803]
||   77506.70250||0 <<S10:I(CA) I    [N(R)=6 P=0 N(S)=5] [0085]
||   77516.70250||0 :<S10:I(DC) I    [N(R)=6 P=1 N(S)=6] [90]
||   77516.70250||0 <[45010145] <CC DISC
 CC [Cause:0803008590]
||   77529.20625||0 :>S10:S(F1) RR   [N(R)=7 F=1] []
||   77689.20625||0 >>S11:I(EC) I    [N(R)=7 P=0 N(S)=6] [4501]
||   77709.20625||0 >>S11:I(EE) I    [N(R)=7 P=0 N(S)=7] [814D]
||   77729.20625||0 >>S11:I(E0) I    [N(R)=7 P=0 N(S)=0] [0803]
||   77749.20625||0 >>S11:I(E2) I    [N(R)=7 P=0 N(S)=1] [0285]
||   77779.20625||0 :>S11:I(F4) I    [N(R)=7 P=1 N(S)=2] [90]
||   77779.20625||0 >[4501814D] >CC REL
 CC [Cause:0803028590]
||   77791.70250||0 :<S11:S(71) RR   [N(R)=3 F=1] []
||   77801.70250||0 <<S10:I(6E) I    [N(R)=3 P=0 N(S)=7] [4501]
||   77811.70250||0 :<S10:I(70) I    [N(R)=3 P=1 N(S)=0] [015A]
||   77811.70250||0 <[4501015A] <CC REL COMP
||   77829.20625||0 :>S10:S(31) RR   [N(R)=1 F=1] []
||   77846.70292||0 :<S10:U(53) DISC [P=1] []
||   77874.20667||0 :>F11:U(03) UI   [P=0] [432206800880C2205EF1010E00000000]
||   77874.20667||0 >[4322]     >RT RDi
 RT [Cause:0680]
 RT [CS Ident.:0880C2205EF101] RT [PS Ident.:0E00000000]
||   77879.20625||0 :>S10:U(73) UA   [F=1] []
||   77886.70250||0 :<F10:U(03) UI   [P=0] [43230880C2205EF1010E00000000]
||   77886.70250||0 <[4323]     <RT RDiC
 RT [CS Ident.:0880C2205EF101]
 RT [PS Ident.:0E00000000]
||   78019.40208||0 ->>< TX off
--[Wait for a Link Channel Request]--
 [CrNo:26]

[此贴子已经被作者于2004-12-4 16:33:27编辑过]
点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2004-12-04 10:51:09
  鲜花(0)  鸡蛋(0)
 tom 离线,有人找我吗?
  
  
  等级:LTE学习大使
  文章:4544
  积分:
  注册:2003-06-10
给tom发送一个短消息 把tom加入好友 查看tom的个人资料 搜索tom在PHS技术的所有文章 点击这里发送电邮给tom 引用回复这个文章 回复这个文章2
发文心情 
呼叫流程上看基本正常,但可以看到CS的信号偏弱。
  另外,信号时有时无不必用协议分析来研究,毕竟这不是故障,而是无线环境的特点。

----------------------------------------------

点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2004-12-06 09:41:17
 蝈蝈 离线,有人找我吗?
  
  
  等级:预备用户
  文章:8
  积分:78
  注册:2004-12-01
给蝈蝈发送一个短消息 把蝈蝈加入好友 查看蝈蝈的个人资料 搜索蝈蝈在PHS技术的所有文章 点击这里发送电邮给蝈蝈 引用回复这个文章 回复这个文章3
发文心情 
多谢TOM,我是新手所以很多还不是很清楚,能否告诉我从哪一句看出CS的信号比较弱?因为我们是有对比样机的,对比样机没有发现这个问题
点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2004-12-06 12:05:43
 tom 离线,有人找我吗?
  
  
  等级:LTE学习大使
  文章:4544
  积分:
  注册:2003-06-10
给tom发送一个短消息 把tom加入好友 查看tom的个人资料 搜索tom在PHS技术的所有文章 点击这里发送电邮给tom 引用回复这个文章 回复这个文章4
发文心情 

||   14388.13500||0 CS->PS Link cha. assig. :SCCH[0102021401][ 30]dBuV
Relative Slot[3]/Carrier No.[20]/Contr.Slot.No.[2]/Commu.Slot.No[4]

||   14434.38458||0 CS->PS TCH syn. burst   :Sync[0000000000][ 38]dBuV
这里不是有信号强度吗?

----------------------------------------------

点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2004-12-06 12:41:23

本主题文章数4,分页: [1]

管理选项锁定 | 解锁 | 提升 | 删除 | move | 固顶 | 总固顶 | 奖励 | 惩罚 | 发布公告

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:44.922毫秒